MỚI
Đang cập nhật tin mới...
Phạt nguội

Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 303 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 1 - 15/9/2026)

Bởi Thời tiết 365  

Thanh Hóa công bố danh sách 303 phương tiện bị phạt nguội vì vượt tốc độ trên các tuyến quốc lộ

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo danh sách 303 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, được thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận từ ngày 1 đến 15/9/2026 trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 15 và đường Hồ Chí Minh.

Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 303 xe vi phạm tốc độ bị phạt nguội
Ảnh minh họa: Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo thông báo đăng ngày 6/10/2026 trên cổng thông tin của Công an tỉnh Thanh Hóa, toàn bộ các trường hợp trong danh sách đều là lỗi chạy quá tốc độ quy định, được phát hiện qua thiết bị ghi hình, tức là hình thức “phạt nguội”. Chủ phương tiện cần đối chiếu biển số, thời gian vi phạm và liên hệ cơ quan công an để giải quyết theo quy định.

Tổng hợp theo tuyến đường

Tuyến đườngSố phương tiện
Quốc lộ 167
Quốc lộ 1022
Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 182
Quốc lộ 47B42
Quốc lộ 4716
Quốc lộ 4549
Quốc lộ 1513
đường Hồ Chí Minh12
Tổng cộng303

Lưu ý: tiêu đề mục Quốc lộ 47B trong thông báo gốc ghi 50 phương tiện nhưng danh sách chi tiết chỉ có 42 dòng; tổng số dòng thực tế của các tuyến cộng lại đúng bằng 303 như thông báo chung.

Phân loại theo mức vượt tốc độ

Mức vượt tốc độSố lượt
5 – dưới 10 km/h158
10 – 20 km/h124
trên 20 – 35 km/h20
trên 35 km/h1

Phần lớn các trường hợp vượt từ 5 đến 20 km/h (282/303 lượt); chỉ có 1 trường hợp vượt trên 35 km/h, ghi nhận trên Quốc lộ 15.

Danh sách chi tiết 303 phương tiện

Thời gian vi phạm tính theo ngày-tháng năm 2026 (tháng 9), giữ nguyên thứ tự trong thông báo gốc.

Quốc lộ 1 (67 phương tiện)

STTBiển sốThời gian vi phạmMức vượt tốc độ
189C-271.3201/09 11:4210 – 20 km/h
236A-598.2701/09 11:455 – dưới 10 km/h
329A-377.8901/09 11:495 – dưới 10 km/h
430G-835.5901/09 11:54trên 20 – 35 km/h
536B-524.2701/09 12:1810 – 20 km/h
636K-190.2701/09 15:295 – dưới 10 km/h
737A-824.5001/09 16:395 – dưới 10 km/h
836C-488.1001/09 16:465 – dưới 10 km/h
935A-482.4701/09 17:065 – dưới 10 km/h
1036B-034.7301/09 17:085 – dưới 10 km/h
1136K-757.9401/09 17:125 – dưới 10 km/h
1236H-155.1201/09 17:18trên 20 – 35 km/h
1343F-002.1901/09 17:2210 – 20 km/h
1436A-222.7201/09 17:265 – dưới 10 km/h
1530B-517.2501/09 17:3910 – 20 km/h
1630M-031.6301/09 17:4310 – 20 km/h
1736K-093.1402/09 15:5010 – 20 km/h
1836B-424.1402/09 16:005 – dưới 10 km/h
1935A-385.5002/09 16:035 – dưới 10 km/h
2036K-277.7202/09 16:1210 – 20 km/h
2199B-068.2902/09 16:185 – dưới 10 km/h
2236K-070.9102/09 16:305 – dưới 10 km/h
2336B-134.5403/09 11:3610 – 20 km/h
2436H-181.5003/09 11:365 – dưới 10 km/h
2536H-152.8303/09 11:405 – dưới 10 km/h
2636B8-087.0303/09 11:4210 – 20 km/h
2729A-770.5203/09 11:4310 – 20 km/h
2836B4280020303/09 11:525 – dưới 10 km/h
2936B8-582.2303/09 12:1010 – 20 km/h
3036A-224.2003/09 12:1310 – 20 km/h
3136K-955.1403/09 12:1810 – 20 km/h
3289H-018.1203/09 12:1810 – 20 km/h
3337K-845.3003/09 12:20trên 20 – 35 km/h
3490A-202.7403/09 12:295 – dưới 10 km/h
3536A-096.7003/09 12:36trên 20 – 35 km/h
3636K-333.5705/09 14:055 – dưới 10 km/h
3729K-169.0705/09 14:095 – dưới 10 km/h
3836B-375.1605/09 14:245 – dưới 10 km/h
3961A-947.6205/09 15:0010 – 20 km/h
4036AC-539.6107/09 14:365 – dưới 10 km/h
4129A-064.0707/09 14:5310 – 20 km/h
4236B-359.3507/09 15:445 – dưới 10 km/h
4336H-185.8107/09 15:485 – dưới 10 km/h
4436H-156.9307/09 15:5810 – 20 km/h
4530A-830.6607/09 16:165 – dưới 10 km/h
4636K-377.5507/09 16:485 – dưới 10 km/h
4736AE40599008/09 11:0010 – 20 km/h
4837H-153.5508/09 11:175 – dưới 10 km/h
4936A-429.0408/09 11:2910 – 20 km/h
5036B-592.5709/09 11:275 – dưới 10 km/h
5136B-431.0709/09 11:4710 – 20 km/h
5236C-490.1609/09 12:015 – dưới 10 km/h
5336B2-329.0309/09 12:2810 – 20 km/h
5436K-474.3509/09 12:3410 – 20 km/h
5535AA56105009/09 12:4210 – 20 km/h
5636A-507.7809/09 12:445 – dưới 10 km/h
5736K-081.9809/09 14:4410 – 20 km/h
5836A-098.7309/09 14:485 – dưới 10 km/h
5936B4-358.9909/09 15:3610 – 20 km/h
6036K-777.9909/09 16:1210 – 20 km/h
6135A-588.4711/09 15:295 – dưới 10 km/h
6236K-037.4411/09 15:295 – dưới 10 km/h
6336A-358.8611/09 15:545 – dưới 10 km/h
6436A-559.9111/09 15:545 – dưới 10 km/h
6577E-004.7211/09 15:575 – dưới 10 km/h
6636C-465.5711/09 16:01trên 20 – 35 km/h
6736K-238.3911/09 17:1510 – 20 km/h

Quốc lộ 10 (22 phương tiện)

STTBiển sốThời gian vi phạmMức vượt tốc độ
130K-509.2505/09 08:365 – dưới 10 km/h
236K-172.7505/09 08:415 – dưới 10 km/h
329E-889.4605/09 09:2410 – 20 km/h
451H-640.8105/09 09:265 – dưới 10 km/h
536K-394.4205/09 10:1110 – 20 km/h
636K-968.2305/09 10:1910 – 20 km/h
734E-010.0405/09 11:0510 – 20 km/h
830A-177.4105/09 11:1610 – 20 km/h
936K-378.3410/09 08:555 – dưới 10 km/h
1036K-161.9610/09 09:225 – dưới 10 km/h
1136A-287.0910/09 09:515 – dưới 10 km/h
1218A-104.4810/09 09:585 – dưới 10 km/h
1336A-112.9510/09 10:105 – dưới 10 km/h
1436H-078.7612/09 08:29trên 20 – 35 km/h
1518H-058.6012/09 09:5310 – 20 km/h
1636B-529.4012/09 10:0710 – 20 km/h
1736K-393.4212/09 10:1110 – 20 km/h
1836A-289.4512/09 10:125 – dưới 10 km/h
1936K-292.1712/09 10:2010 – 20 km/h
2018C-129.9312/09 11:125 – dưới 10 km/h
2136H-182.2212/09 11:185 – dưới 10 km/h
2236A-514.0812/09 11:2910 – 20 km/h

Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1 (82 phương tiện)

STTBiển sốThời gian vi phạmMức vượt tốc độ
136A-390.7501/09 07:385 – dưới 10 km/h
235A-764.5301/09 07:515 – dưới 10 km/h
336A-939.4901/09 07:5310 – 20 km/h
489H-121.5001/09 08:3410 – 20 km/h
530M-866.3801/09 08:4310 – 20 km/h
630C-247.9401/09 08:485 – dưới 10 km/h
736A-565.3301/09 08:485 – dưới 10 km/h
836A-288.6101/09 08:5510 – 20 km/h
936A-465.6601/09 08:565 – dưới 10 km/h
1036K-863.2501/09 09:0410 – 20 km/h
1165A-516.6701/09 09:2110 – 20 km/h
1230B-204.2701/09 09:255 – dưới 10 km/h
1336K-468.1401/09 09:3710 – 20 km/h
1430F-672.3601/09 09:415 – dưới 10 km/h
1599A-553.9901/09 09:555 – dưới 10 km/h
1630M-824.6401/09 10:015 – dưới 10 km/h
1735A-694.8001/09 10:0110 – 20 km/h
1836B-099.9901/09 10:14trên 20 – 35 km/h
1936B-101.1901/09 10:1410 – 20 km/h
2036K-479.4001/09 10:195 – dưới 10 km/h
2136A-476.2902/09 08:045 – dưới 10 km/h
2236B-343.4902/09 08:295 – dưới 10 km/h
2336K-850.6102/09 08:495 – dưới 10 km/h
2436A-594.3902/09 08:585 – dưới 10 km/h
2536A-960.7902/09 09:1210 – 20 km/h
2636A-616.7902/09 09:195 – dưới 10 km/h
2717A-545.1902/09 09:5710 – 20 km/h
2836A-619.3602/09 10:085 – dưới 10 km/h
2936K-155.1702/09 10:1610 – 20 km/h
3036B-577.5202/09 10:1910 – 20 km/h
3136K-097.0002/09 10:2510 – 20 km/h
3236K-180.9602/09 10:275 – dưới 10 km/h
3329H-870.8003/09 07:5810 – 20 km/h
3415H-001.4103/09 08:075 – dưới 10 km/h
3536B-561.2803/09 08:34trên 20 – 35 km/h
3636B-409.1303/09 08:455 – dưới 10 km/h
3736A-453.9303/09 09:045 – dưới 10 km/h
3836K-697.2003/09 09:1110 – 20 km/h
3936K-968.9703/09 09:255 – dưới 10 km/h
4030L-820.5003/09 09:305 – dưới 10 km/h
4136A-743.6203/09 09:395 – dưới 10 km/h
4236H-090.7703/09 09:425 – dưới 10 km/h
4336K-010.9503/09 09:495 – dưới 10 km/h
4436B-414.7503/09 10:2210 – 20 km/h
4536A-617.6407/09 09:015 – dưới 10 km/h
4630K-216.7907/09 09:3310 – 20 km/h
4717A-195.6907/09 09:5410 – 20 km/h
4817A-296.3707/09 10:2310 – 20 km/h
4936A-768.1307/09 10:235 – dưới 10 km/h
5030B-466.7407/09 10:295 – dưới 10 km/h
5136A-206.4107/09 10:52trên 20 – 35 km/h
5236A-802.4507/09 10:525 – dưới 10 km/h
5319A-447.1307/09 10:585 – dưới 10 km/h
5436C-471.3908/09 08:115 – dưới 10 km/h
5534A-566.7708/09 08:265 – dưới 10 km/h
5636K-160.0008/09 14:0210 – 20 km/h
5729E-366.7208/09 14:1210 – 20 km/h
5836A-731.2808/09 14:125 – dưới 10 km/h
5936A-455.3508/09 14:145 – dưới 10 km/h
6036C-274.2708/09 14:3010 – 20 km/h
6136A-638.6308/09 14:415 – dưới 10 km/h
6236A-881.0508/09 14:4310 – 20 km/h
6335H-077.1208/09 15:115 – dưới 10 km/h
6429K-119.0008/09 15:2510 – 20 km/h
6529C-203.1908/09 15:3110 – 20 km/h
6636H-097.2308/09 15:3710 – 20 km/h
6736K-077.5308/09 15:4510 – 20 km/h
6876H-072.7108/09 15:47trên 20 – 35 km/h
6937K-430.2908/09 16:045 – dưới 10 km/h
7036A-612.8609/09 08:065 – dưới 10 km/h
7118A-105.0409/09 08:07trên 20 – 35 km/h
7236H-132.4509/09 08:5710 – 20 km/h
7336B-115.5109/09 09:5610 – 20 km/h
7490A-217.1709/09 10:035 – dưới 10 km/h
7536H-105.2909/09 10:0710 – 20 km/h
7636H-160.6409/09 10:1510 – 20 km/h
7715A-006.3209/09 10:225 – dưới 10 km/h
7836K-321.2509/09 10:415 – dưới 10 km/h
7936A-858.0009/09 10:4210 – 20 km/h
8036C-249.4509/09 10:4910 – 20 km/h
8136K-043.3809/09 10:495 – dưới 10 km/h
8230M-114.9109/09 10:5710 – 20 km/h

Quốc lộ 47B (42 phương tiện)

STTBiển sốThời gian vi phạmMức vượt tốc độ
136K-348.2204/09 09:105 – dưới 10 km/h
236E-003.9704/09 09:185 – dưới 10 km/h
330K-694.3004/09 10:105 – dưới 10 km/h
436H-169.3104/09 10:1810 – 20 km/h
529B-004.6604/09 10:2710 – 20 km/h
688C-223.0004/09 10:2710 – 20 km/h
736K-427.6004/09 10:3010 – 20 km/h
836B-367.5004/09 11:035 – dưới 10 km/h
930U-744704/09 14:3310 – 20 km/h
1036C-358.0804/09 14:4110 – 20 km/h
1136K-091.1004/09 14:4910 – 20 km/h
1236K-164.7504/09 15:0110 – 20 km/h
1336B-593.5404/09 15:0910 – 20 km/h
1436K-424.0704/09 15:105 – dưới 10 km/h
1536K-302.1604/09 15:355 – dưới 10 km/h
1636C-528.3404/09 15:5710 – 20 km/h
1736A-900.4804/09 15:585 – dưới 10 km/h
1836H-164.8804/09 16:065 – dưới 10 km/h
1936A-587.3704/09 16:2010 – 20 km/h
2036K-494.8704/09 16:215 – dưới 10 km/h
2136A-837.7405/09 14:515 – dưới 10 km/h
2236K-158.8605/09 14:5410 – 20 km/h
2336H-174.5005/09 15:0310 – 20 km/h
2436A-322.1305/09 15:205 – dưới 10 km/h
2536K-227.6205/09 15:325 – dưới 10 km/h
2630F-302.0305/09 15:365 – dưới 10 km/h
2736B-558.4705/09 16:01trên 20 – 35 km/h
2836B-208.0305/09 16:0610 – 20 km/h
2936H-107.6505/09 16:0610 – 20 km/h
3072N-393311/09 08:285 – dưới 10 km/h
3136A-862.9411/09 08:295 – dưới 10 km/h
3236K-618.5711/09 08:305 – dưới 10 km/h
3336LD-000.2411/09 08:525 – dưới 10 km/h
3436K-138.7011/09 08:555 – dưới 10 km/h
3536A-320.9711/09 09:2910 – 20 km/h
3617C-115.5611/09 09:3010 – 20 km/h
3736K-075.5611/09 09:4610 – 20 km/h
3829C-643.5911/09 10:005 – dưới 10 km/h
3936K-923.1312/09 07:57trên 20 – 35 km/h
4036C-198.9212/09 08:165 – dưới 10 km/h
4118A-552.4812/09 08:2310 – 20 km/h
4236A-368.3512/09 09:335 – dưới 10 km/h

Quốc lộ 47 (16 phương tiện)

STTBiển sốThời gian vi phạmMức vượt tốc độ
135A-484.9202/09 09:245 – dưới 10 km/h
236A-899.3902/09 09:375 – dưới 10 km/h
336K-245.9802/09 10:345 – dưới 10 km/h
434A-741.2002/09 10:555 – dưới 10 km/h
536K-290.5402/09 11:1110 – 20 km/h
636A-552.6102/09 11:185 – dưới 10 km/h
730K-607.6502/09 11:2210 – 20 km/h
898A-124.1902/09 11:235 – dưới 10 km/h
930K-192.6410/09 09:135 – dưới 10 km/h
1029E-285.5210/09 10:03trên 20 – 35 km/h
1136B-534.1710/09 10:575 – dưới 10 km/h
1236K-379.7710/09 11:135 – dưới 10 km/h
1336A-554.6010/09 11:2510 – 20 km/h
1436C-502.8410/09 11:425 – dưới 10 km/h
1536A-898.1210/09 11:4410 – 20 km/h
1630M-486.7710/09 12:025 – dưới 10 km/h

Quốc lộ 45 (49 phương tiện)

STTBiển sốThời gian vi phạmMức vượt tốc độ
130H-343.8104/09 08:3910 – 20 km/h
236A-359.1604/09 08:455 – dưới 10 km/h
336K-074.6304/09 09:065 – dưới 10 km/h
488A-872.1804/09 10:5410 – 20 km/h
536K-317.1504/09 11:015 – dưới 10 km/h
636A-361.9104/09 11:1010 – 20 km/h
736C-233.0604/09 11:215 – dưới 10 km/h
836A-924.5704/09 11:4210 – 20 km/h
936K-288.4704/09 11:4210 – 20 km/h
1036A-763.1508/09 09:42trên 20 – 35 km/h
1130B-640.3308/09 10:235 – dưới 10 km/h
1236K-979.4101/09 09:475 – dưới 10 km/h
1336H-044.8701/09 10:205 – dưới 10 km/h
1436A-582.8401/09 10:385 – dưới 10 km/h
1536C-474.4201/09 10:455 – dưới 10 km/h
1636H-005.3001/09 11:145 – dưới 10 km/h
1736H-172.9301/09 11:2410 – 20 km/h
1836A-684.8601/09 11:43trên 20 – 35 km/h
1951F-406.7103/09 08:5010 – 20 km/h
2036B-541.6003/09 08:5810 – 20 km/h
2136B-547.1703/09 08:595 – dưới 10 km/h
2236K-912.7803/09 08:5910 – 20 km/h
2336B-357.6503/09 09:285 – dưới 10 km/h
2436A-742.8303/09 09:315 – dưới 10 km/h
2536A-782.4503/09 09:405 – dưới 10 km/h
2636K-110.0903/09 09:5010 – 20 km/h
2736A-494.9403/09 10:3110 – 20 km/h
2836C-453.1303/09 10:3210 – 20 km/h
2936A-328.4503/09 14:425 – dưới 10 km/h
3030G-422.1803/09 14:455 – dưới 10 km/h
3136K-205.6503/09 14:4910 – 20 km/h
3236C-076.3203/09 14:5110 – 20 km/h
3336A-902.6803/09 15:2910 – 20 km/h
3436B-451.0203/09 15:5810 – 20 km/h
3530P-879103/09 16:255 – dưới 10 km/h
3636A-936.9409/09 09:2810 – 20 km/h
3736C-536.6809/09 09:3010 – 20 km/h
3830G-642.1909/09 09:395 – dưới 10 km/h
3936A-674.5609/09 09:4010 – 20 km/h
4099B-068.2909/09 09:4210 – 20 km/h
4136K-016.5609/09 09:4610 – 20 km/h
4229E-084.1709/09 09:545 – dưới 10 km/h
4336A-782.0209/09 09:5610 – 20 km/h
4430N-536409/09 10:135 – dưới 10 km/h
4536K-266.3209/09 10:215 – dưới 10 km/h
4636A-751.0909/09 10:2410 – 20 km/h
4736A-906.0409/09 10:525 – dưới 10 km/h
4836K-055.9309/09 10:5410 – 20 km/h
4936C-389.6209/09 10:585 – dưới 10 km/h

Quốc lộ 15 (13 phương tiện)

STTBiển sốThời gian vi phạmMức vượt tốc độ
136A-455.3302/09 11:00trên 35 km/h
236K-313.2202/09 11:045 – dưới 10 km/h
337B-168.8702/09 11:075 – dưới 10 km/h
436A-707.9502/09 14:085 – dưới 10 km/h
536A-638.8002/09 14:095 – dưới 10 km/h
636B-409.7202/09 14:105 – dưới 10 km/h
737K-367.2602/09 14:135 – dưới 10 km/h
836K-114.2202/09 14:15trên 20 – 35 km/h
920B-265.8402/09 14:16trên 20 – 35 km/h
1036A-148.9602/09 14:195 – dưới 10 km/h
1136A-866.4202/09 14:1910 – 20 km/h
1236K-261.5702/09 14:1910 – 20 km/h
1315C-016.1502/09 16:055 – dưới 10 km/h

đường Hồ Chí Minh (12 phương tiện)

STTBiển sốThời gian vi phạmMức vượt tốc độ
137C-248.1802/09 14:205 – dưới 10 km/h
230F-749.0903/09 10:495 – dưới 10 km/h
330E-495.1303/09 11:005 – dưới 10 km/h
429K-052.3103/09 11:1210 – 20 km/h
530B-398.5203/09 11:435 – dưới 10 km/h
636K-121.9303/09 11:5410 – 20 km/h
736A-515.0403/09 11:5610 – 20 km/h
819B-137.2403/09 12:08trên 20 – 35 km/h
928A-144.8303/09 12:115 – dưới 10 km/h
1036C-181.7503/09 12:115 – dưới 10 km/h
1130K-542.9603/09 12:145 – dưới 10 km/h
1236B-405.7403/09 12:17trên 20 – 35 km/h

Mức phạt vượt tốc độ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Ô tô

Tốc độ vượt quá quy địnhMức phạtTrừ điểm GPLX
Từ 5 đến dưới 10 km/h800.000 – 1.000.000 đồng–
Từ 10 đến 20 km/h4.000.000 – 6.000.000 đồng2 điểm
Trên 20 đến 35 km/h6.000.000 – 8.000.000 đồng4 điểm
Trên 35 km/h12.000.000 – 14.000.000 đồng6 điểm
Vượt tốc độ gây tai nạn20.000.000 – 22.000.000 đồng10 điểm

Xe máy

Tốc độ vượt quá quy địnhMức phạtTrừ điểm GPLX
Từ 5 đến dưới 10 km/h400.000 – 600.000 đồng–
Từ 10 đến 20 km/h800.000 – 1.000.000 đồng–
Trên 20 km/h6.000.000 – 8.000.000 đồng4 điểm
Vượt tốc độ gây tai nạn10.000.000 – 14.000.000 đồng10 điểm

Cách giải quyết vi phạm

Theo quy trình, thông báo vi phạm được gửi đến chủ phương tiện trong vòng 10 ngày và đồng thời đăng công khai trên cổng thông tin của Cục CSGT (csgt.vn) trong vòng 20 ngày kể từ khi phát hiện. Chủ phương tiện có thể đến một trong hai địa điểm tại Thanh Hóa:

1. Bộ phận Một cửa số 01, Công an tỉnh Thanh Hóa, số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành.
2. Đội CSGT số 3, Km 570+450 đường Hồ Chí Minh, xã Sao Vàng.

Lời khuyên: Hãy tra cứu biển số của mình trên csgt.vn hoặc ứng dụng VNeTraffic, đối chiếu cả thời gian và tuyến đường để tránh nhầm lẫn. Nếu không phải bạn là người điều khiển lúc đó (ví dụ xe cho mượn, cho thuê), vẫn cần làm việc với cơ quan công an để xác định người vi phạm. Nộp phạt đúng hạn giúp tránh bị cưỡng chế và ảnh hưởng đăng kiểm.

Nguồn tham khảo: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa (conganthanhhoa.gov.vn); Gia đình & Xã hội (giadinh.suckhoedoisong.vn)

Bài viết liên quan

Nhận xét