Công an Thanh Hóa công bố 422 lượt vi phạm ghi nhận qua camera giám sát từ 1 đến 13/9/2026, còn Trung tâm giám sát điều hành giao thông Đà Lạt (Lâm Đồng) công bố 603 lượt vi phạm từ 12/7 đến 15/9/2026. Chủ xe có biển số trong danh sách cần sớm liên hệ cơ quan công an để giải quyết theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tổng quan
| Địa phương | Thời gian ghi nhận | Số lượt vi phạm |
|---|---|---|
| Thanh Hóa (camera giám sát an ninh, trật tự và ATGT) | 01/9 – 13/9/2026 | 422 |
| Lâm Đồng (Trung tâm giám sát điều hành giao thông Đà Lạt) | 12/7 – 15/9/2026 | 603 |
| Tổng cộng | 1.025 |
Số liệu tính theo lượt vi phạm. Một xe có thể xuất hiện nhiều lần nếu vi phạm nhiều lỗi hoặc vào nhiều thời điểm khác nhau.
Phần 1: Thanh Hóa – 422 lượt vi phạm (1/9 – 13/9/2026)
Theo thông báo của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông đã ghi nhận 422 lượt vi phạm, liên quan đến 403 biển số. Các vi phạm tập trung tại các nút giao trong nội đô, chủ yếu ở phường Hạc Thành, Hàm Rồng và Quảng Phú.
| Hành vi vi phạm | Số lượt |
|---|---|
| Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 245 |
| Người lái không thắt dây đai an toàn khi xe chạy trên đường | 124 |
| Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy | 44 |
| Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” | 3 |
| Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy | 3 |
| Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm | 3 |
| Tổng | 422 |
Theo loại phương tiện: ô tô con 375 lượt, xe tải 35 lượt, xe máy 9 lượt, xe khách 3 lượt.
Các vị trí ghi nhận nhiều vi phạm nhất: Ngã tư Bưu Điện (104 lượt); Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh (87 lượt); Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu (69 lượt); Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương (43 lượt); Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung (24 lượt).
Danh sách dưới đây được chia theo từng nhóm lỗi, giữ nguyên thứ tự trong thông báo gốc. Thời gian vi phạm đều trong năm 2026.
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (245 lượt)
| STT | Biển số | Loại xe | Thời gian | Vị trí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95A-033.53 | Ô tô con | 01/09 00:04 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 2 | 36F-011.67 | Ô tô con | 01/09 00:34 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 3 | 36C-231.96 | Xe tải | 01/09 06:24 | Ngã ba Lê Lai - Nguyễn Công Trứ |
| 4 | 36A-293.09 | Ô tô con | 01/09 07:36 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 5 | 30L-551.91 | Ô tô con | 01/09 08:01 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 6 | 35A-320.93 | Ô tô con | 01/09 10:01 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 7 | 30K-490.36 | Ô tô con | 01/09 10:06 | Ngã ba Lê Lai - Nguyễn Công Trứ |
| 8 | 36A-088.98 | Ô tô con | 01/09 11:01 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 9 | 29K-109.47 | Ô tô con | 01/09 11:47 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 10 | 36K-235.59 | Ô tô con | 01/09 12:11 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 11 | 36A-995.43 | Ô tô con | 01/09 12:41 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 12 | 36A-135.98 | Ô tô con | 01/09 12:55 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 13 | 30E-817.99 | Ô tô con | 01/09 13:24 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 14 | 36A-227.98 | Ô tô con | 01/09 13:35 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 15 | 36A-469.60 | Ô tô con | 01/09 13:35 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 16 | 36A-134.74 | Ô tô con | 01/09 14:25 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 17 | 36A-347.67 | Ô tô con | 01/09 15:29 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 18 | 36A-579.69 | Ô tô con | 01/09 16:16 | Kho bạc Nhà nước |
| 19 | 36B-370.76 | Ô tô con | 01/09 16:53 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 20 | 99A-123.87 | Ô tô con | 01/09 16:57 | Ngã ba Tống Duy Tân - Lê Hữu Lập |
| 21 | 36A-162.26 | Ô tô con | 01/09 17:22 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 22 | 36A-115.38 | Ô tô con | 01/09 19:23 | Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi |
| 23 | 36A-989.98 | Ô tô con | 01/09 21:03 | Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn |
| 24 | 30E-587.95 | Ô tô con | 01/09 21:35 | Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu |
| 25 | 36K-297.48 | Ô tô con | 01/09 22:10 | Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi |
| 26 | 36D-027.04 | Ô tô con | 01/09 22:53 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 27 | 36K-511.87 | Ô tô con | 02/09 02:07 | Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung |
| 28 | 36A-894.90 | Ô tô con | 02/09 06:08 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 29 | 36A-891.15 | Ô tô con | 02/09 08:09 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 30 | 36A-827.53 | Ô tô con | 02/09 08:26 | Ngã ba Tống Duy Tân - Lê Hữu Lập |
| 31 | 36K-424.94 | Ô tô con | 02/09 09:21 | Ngã ba Tống Duy Tân - Lê Hữu Lập |
| 32 | 36K-667.07 | Ô tô con | 02/09 09:23 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 33 | 14K-126.42 | Ô tô con | 02/09 09:32 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông |
| 34 | 36C-481.58 | Ô tô con | 02/09 10:12 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 35 | 30E-526.76 | Ô tô con | 02/09 10:31 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 36 | 30K-088.24 | Ô tô con | 02/09 10:39 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 37 | 36A-454.42 | Ô tô con | 02/09 10:43 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 38 | 36H-021.88 | Xe tải | 02/09 11:17 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 39 | 36K-851.02 | Ô tô con | 02/09 11:21 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 40 | 36A-350.69 | Ô tô con | 02/09 11:21 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 41 | 36H-049.89 | Xe tải | 02/09 11:22 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 42 | 30T-0505 | Ô tô con | 02/09 11:51 | Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung |
| 43 | 36A-361.49 | Ô tô con | 02/09 12:22 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 44 | 36K-378.09 | Ô tô con | 02/09 12:22 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 45 | 36A-616.79 | Ô tô con | 02/09 12:35 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 46 | 36H-104.86 | Xe khách | 02/09 15:14 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 47 | 36B-176.13 | Ô tô con | 02/09 15:19 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 48 | 29E-353.54 | Xe tải | 02/09 15:22 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 49 | 36A-914.83 | Ô tô con | 02/09 17:05 | Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu |
| 50 | 36H-169.37 | Ô tô con | 02/09 18:26 | Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú |
| 51 | 36K-571.49 | Ô tô con | 02/09 19:04 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 52 | 36B-443.98 | Ô tô con | 02/09 20:24 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 53 | 36A-953.48 | Ô tô con | 02/09 21:03 | Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn |
| 54 | 36E-009.01 | Ô tô con | 03/09 05:45 | Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung |
| 55 | 36A-137.03 | Ô tô con | 03/09 06:03 | Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi |
| 56 | 36A-397.85 | Ô tô con | 03/09 07:16 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 57 | 36A-720.20 | Ô tô con | 03/09 07:42 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 58 | 36B-397.73 | Ô tô con | 03/09 07:43 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 59 | 36K-270.14 | Ô tô con | 03/09 07:54 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 60 | 36A-669.23 | Ô tô con | 03/09 08:13 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 61 | 36K-067.07 | Ô tô con | 03/09 10:00 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 62 | 36A-566.57 | Ô tô con | 03/09 11:17 | Ngã tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung |
| 63 | 36A-892.70 | Ô tô con | 03/09 12:31 | Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi |
| 64 | 36A-322.16 | Ô tô con | 03/09 13:08 | Kho bạc Nhà nước |
| 65 | 36K-542.72 | Ô tô con | 03/09 14:43 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 66 | 36A-573.66 | Ô tô con | 03/09 15:22 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 67 | 36A-733.68 | Ô tô con | 03/09 15:23 | Ngã tư Bưu Điện |
| 68 | 29A-435.46 | Ô tô con | 03/09 15:40 | Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi |
| 69 | 37B-315.60 | Ô tô con | 03/09 17:09 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 70 | 36K-174.93 | Ô tô con | 03/09 17:29 | Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi |
| 71 | 36A-557.12 | Ô tô con | 03/09 17:34 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 72 | 36K-211.93 | Ô tô con | 03/09 18:26 | Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn |
| 73 | 36A-455.10 | Ô tô con | 03/09 19:23 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 74 | 36B-045.36 | Ô tô con | 03/09 21:56 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 75 | 36C-558.89 | Ô tô con | 04/09 07:31 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 76 | 36B-398.04 | Ô tô con | 04/09 09:55 | Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi |
| 77 | 36H-075.30 | Ô tô con | 04/09 10:01 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 78 | 29C-290.55 | Xe tải | 04/09 10:43 | Ngã ba Tống Duy Tân - Lê Hữu Lập |
| 79 | 43A-349.65 | Ô tô con | 04/09 10:50 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 80 | 30L-026.38 | Ô tô con | 04/09 11:32 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 81 | 36A-302.97 | Ô tô con | 04/09 11:43 | Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi |
| 82 | 36A-166.37 | Ô tô con | 04/09 11:56 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 83 | 30T-6083 | Ô tô con | 04/09 12:07 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 84 | 36A-733.68 | Ô tô con | 04/09 12:07 | Ngã tư Bưu Điện |
| 85 | 36A-819.79 | Ô tô con | 04/09 12:26 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 86 | 36N-3031 | Ô tô con | 04/09 12:26 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 87 | 36A-028.57 | Ô tô con | 04/09 12:28 | Ngã tư Bưu Điện |
| 88 | 29X-3879 | Ô tô con | 04/09 12:47 | Ngã tư Bưu Điện |
| 89 | 90T-6970 | Xe tải | 04/09 13:29 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp (White Place) |
| 90 | 36H-107.33 | Ô tô con | 04/09 13:54 | Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn |
| 91 | 36B-045.36 | Ô tô con | 04/09 14:43 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 92 | 36C-399.13 | Xe tải | 04/09 15:36 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 93 | 36C-341.40 | Ô tô con | 04/09 16:37 | Ngã ba Tống Duy Tân - Lê Hữu Lập |
| 94 | 36A-258.40 | Ô tô con | 04/09 16:55 | Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu |
| 95 | 68A-330.80 | Ô tô con | 04/09 17:02 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 96 | 36K-031.28 | Ô tô con | 04/09 18:05 | Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn |
| 97 | 36H-041.26 | Xe tải | 04/09 18:06 | Ngã tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung |
| 98 | 36A-866.81 | Ô tô con | 04/09 18:31 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 99 | 36A-882.76 | Ô tô con | 04/09 18:37 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 100 | 36A-717.34 | Ô tô con | 04/09 22:07 | Ngã ba Lê Lai - Nguyễn Công Trứ |
| 101 | 36B-045.10 | Ô tô con | 04/09 22:19 | Ngã tư Bưu Điện |
| 102 | 36K-871.48 | Ô tô con | 05/09 07:46 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 103 | 36A-668.57 | Ô tô con | 05/09 10:48 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 104 | 36C-414.98 | Xe tải | 05/09 11:24 | Ngã ba Tống Duy Tân - Lê Hữu Lập |
| 105 | 36A-058.68 | Ô tô con | 05/09 12:10 | Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú |
| 106 | 30A-148.86 | Ô tô con | 05/09 12:56 | Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung |
| 107 | 36H-154.60 | Ô tô con | 06/09 06:53 | Ngã tư Bưu Điện |
| 108 | 36K-039.29 | Ô tô con | 06/09 08:12 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 109 | 36K-315.83 | Ô tô con | 06/09 08:37 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 110 | 19C-100.95 | Xe tải | 06/09 09:51 | Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân |
| 111 | 36K-973.61 | Ô tô con | 06/09 10:36 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 112 | 36A-599.86 | Ô tô con | 06/09 11:43 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 113 | 36A-986.78 | Ô tô con | 06/09 12:03 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 114 | 36K-912.80 | Ô tô con | 06/09 12:15 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 115 | 36K-838.38 | Ô tô con | 06/09 12:31 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 116 | 36A-357.71 | Ô tô con | 06/09 13:12 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 117 | 30K-592.99 | Ô tô con | 06/09 13:39 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 118 | 36B-390.82 | Xe tải | 06/09 13:54 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 119 | 36K-219.73 | Ô tô con | 06/09 14:26 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 120 | 36D-004.23 | Ô tô con | 06/09 15:23 | Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân |
| 121 | 36A-220.04 | Ô tô con | 06/09 17:43 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 122 | 36A-892.61 | Ô tô con | 06/09 18:22 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 123 | 36K-075.56 | Ô tô con | 06/09 19:12 | Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn |
| 124 | 29A-395.38 | Ô tô con | 06/09 19:26 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 125 | 36A-152.22 | Ô tô con | 06/09 19:48 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 126 | 36A-746.30 | Ô tô con | 06/09 21:34 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 127 | 36A-248.26 | Ô tô con | 06/09 21:56 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 128 | 36N9-1436 | Xe máy | 01/09 06:24 | Ngã ba Lê Lai - Nguyễn Công Trứ |
| 129 | 36B5-744.12 | Xe máy | 04/09 11:32 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 130 | 36B4-742.74 | Xe máy | 04/09 22:07 | Ngã ba Lê Lai - Nguyễn Công Trứ |
| 131 | 36A-515.94 | Ô tô con | 07/09 06:09 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 132 | 36A-618.08 | Ô tô con | 07/09 06:24 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 133 | 36A-768.18 | Ô tô con | 07/09 08:29 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 134 | 36K-192.36 | Ô tô con | 07/09 14:11 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 135 | 36C-519.37 | Ô tô con | 07/09 15:03 | Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi |
| 136 | 36K-061.79 | Ô tô con | 07/09 15:23 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 137 | 36A-547.26 | Ô tô con | 07/09 15:51 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 138 | 36A-590.23 | Ô tô con | 07/09 15:52 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 139 | 36A-934.49 | Ô tô con | 07/09 16:07 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 140 | 36A-691.58 | Ô tô con | 07/09 16:43 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 141 | 36K-016.76 | Ô tô con | 07/09 17:03 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 142 | 36F-010.68 | Ô tô con | 07/09 17:38 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 143 | 36A-676.97 | Ô tô con | 07/09 19:24 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 144 | 36K-090.60 | Ô tô con | 07/09 23:33 | Ngã tư Bưu Điện |
| 145 | 36A-179.99 | Ô tô con | 08/09 00:54 | Ngã tư Bưu Điện |
| 146 | 36B-524.81 | Ô tô con | 08/09 06:14 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 147 | 36K-956.20 | Ô tô con | 08/09 06:25 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 148 | 36A-255.73 | Ô tô con | 08/09 06:40 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 149 | 36C-447.70 | Xe tải | 08/09 06:52 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 150 | 36K-658.78 | Ô tô con | 08/09 11:06 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 151 | 30G-863.03 | Ô tô con | 08/09 11:46 | Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú |
| 152 | 36K-177.19 | Ô tô con | 08/09 12:16 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 153 | 35A-024.49 | Ô tô con | 08/09 13:30 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 154 | 36A-358.22 | Ô tô con | 08/09 14:01 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 155 | 36C-263.78 | Ô tô con | 08/09 14:14 | Ngã tư Bưu Điện |
| 156 | 30H-804.25 | Ô tô con | 08/09 14:24 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 157 | 36A-895.59 | Ô tô con | 08/09 15:37 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 158 | 36A-887.37 | Ô tô con | 08/09 16:10 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 159 | 36K-263.73 | Ô tô con | 08/09 16:20 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 160 | 36A-065.68 | Ô tô con | 08/09 16:34 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 161 | 36K-835.23 | Ô tô con | 08/09 20:50 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 162 | 36A-329.70 | Ô tô con | 09/09 05:00 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 163 | 36A-504.17 | Ô tô con | 09/09 06:44 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 164 | 36K-217.31 | Ô tô con | 09/09 07:03 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 165 | 29A-391.48 | Ô tô con | 09/09 08:21 | Ngã tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung |
| 166 | 36K-026.27 | Ô tô con | 09/09 08:40 | Ngã tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung |
| 167 | 36A-684.03 | Ô tô con | 09/09 08:43 | Ngã tư Phú Sơn |
| 168 | 35A-456.22 | Ô tô con | 09/09 08:47 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 169 | 30H-760.24 | Ô tô con | 09/09 09:41 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 170 | 36C-125.22 | Xe tải | 09/09 09:41 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 171 | 36K-336.49 | Ô tô con | 09/09 10:57 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 172 | 36A-828.14 | Ô tô con | 09/09 11:04 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 173 | 36A-278.56 | Ô tô con | 09/09 11:23 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 174 | 37K-019.31 | Ô tô con | 09/09 12:04 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 175 | 29A-883.61 | Ô tô con | 09/09 12:17 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 176 | 36A-509.98 | Ô tô con | 09/09 12:28 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 177 | 36K-313.56 | Ô tô con | 09/09 12:50 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 178 | 36C-505.67 | Ô tô con | 09/09 12:52 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 179 | 36A-958.86 | Ô tô con | 09/09 13:10 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 180 | 36C-104.02 | Xe tải | 09/09 13:17 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 181 | 36K-008.62 | Ô tô con | 09/09 13:31 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 182 | 36A-315.82 | Ô tô con | 09/09 13:33 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 183 | 36A-017.28 | Ô tô con | 09/09 13:33 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 184 | 36K-972.30 | Xe tải | 09/09 14:04 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 185 | 36A-226.13 | Ô tô con | 09/09 14:40 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 186 | 36B-437.20 | Ô tô con | 09/09 14:57 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 187 | 30M-9371 | Xe tải | 09/09 15:21 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 188 | 36A-270.36 | Ô tô con | 09/09 15:42 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 189 | 36B-477.43 | Ô tô con | 09/09 15:52 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 190 | 36A-392.23 | Ô tô con | 09/09 16:19 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 191 | 29D-505.58 | Ô tô con | 09/09 16:42 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 192 | 36A-161.56 | Ô tô con | 09/09 17:42 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 193 | 36A-396.84 | Ô tô con | 10/09 08:55 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 194 | 36A-618.82 | Ô tô con | 10/09 08:58 | Ngã tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung |
| 195 | 36A-566.98 | Ô tô con | 10/09 09:33 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 196 | 29K-063.16 | Ô tô con | 10/09 11:17 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 197 | 36B-384.70 | Ô tô con | 10/09 11:37 | Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú |
| 198 | 36A-862.30 | Ô tô con | 10/09 11:47 | Ngã tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung |
| 199 | 36H-231.44 | Ô tô con | 10/09 11:54 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 200 | 36A-883.90 | Ô tô con | 10/09 13:23 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 201 | 36H-143.17 | Xe khách | 10/09 14:30 | Ngã tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung |
| 202 | 36K-696.46 | Ô tô con | 10/09 18:51 | Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú |
| 203 | 36A-789.90 | Ô tô con | 10/09 20:54 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 204 | 36H-236.43 | Ô tô con | 11/09 07:31 | Ngã tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung |
| 205 | 36K-165.96 | Xe tải | 11/09 08:03 | Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) |
| 206 | 36K-010.41 | Ô tô con | 11/09 09:38 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 207 | 36H-070.05 | Ô tô con | 11/09 10:11 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 208 | 36A-186.58 | Ô tô con | 11/09 10:33 | Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh |
| 209 | 36A-923.31 | Ô tô con | 11/09 11:12 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 210 | 36A-723.81 | Ô tô con | 11/09 12:14 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 211 | 36H-181.19 | Ô tô con | 11/09 12:20 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 212 | 36C-495.26 | Ô tô con | 11/09 12:20 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 213 | 35A-746.44 | Ô tô con | 11/09 12:34 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 214 | 36K-216.17 | Ô tô con | 11/09 16:10 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 215 | 36A-998.00 | Ô tô con | 11/09 16:44 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 216 | 36A-799.05 | Ô tô con | 11/09 16:57 | Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương |
| 217 | 36A-515.89 | Ô tô con | 11/09 18:14 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 218 | 35A-609.63 | Xe tải | 11/09 18:19 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 219 | 36A-999.19 | Ô tô con | 12/09 09:28 | Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung |
| 220 | 36A-989.65 | Ô tô con | 12/09 09:33 | Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu |
| 221 | 36M-8275 | Ô tô con | 12/09 09:50 | Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung |
| 222 | 36A-692.15 | Ô tô con | 12/09 10:02 | Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn |
