Ngày 13/10/2026, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo danh sách 279 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ do Phòng CSGT phát hiện từ ngày 1 đến 10/10/2026, phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ, đi sai vạch kẻ đường và không thắt dây an toàn.

Thống kê theo lỗi vi phạm
| Hành vi vi phạm (mã lỗi) | Số trường hợp | Mức phạt tham khảo (ô tô) |
|---|---|---|
| Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường (6.3.k) | 104 | 800.000 – 1.000.000 đồng |
| Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường (6.1.a) | 73 | 400.000 – 600.000 đồng |
| Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (6.9.b) | 57 | 18 – 20 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX |
| Chạy quá tốc độ từ 05 km/h đến dưới 10 km/h (6.3.a) | 32 | 800.000 – 1.000.000 đồng |
| Chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h (6.5.đ) | 10 | 4 – 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX |
| Ô tô vượt đường ngang (giao cắt đường sắt) khi đèn đỏ đã bật sáng (13.9) | 3 | 18 – 20 triệu đồng, tước GPLX 1 – 3 tháng |
| Tổng cộng | 279 |
Toàn bộ 279 trường hợp đều là ô tô các loại (ô tô con, xe tải, xe khách, đầu kéo, sơ mi rơ moóc…), trong đó 73 xe mang biển nền vàng (xe kinh doanh vận tải). Danh sách có 272 biển số khác nhau, nghĩa là một số xe bị ghi nhận nhiều lần.
Các vị trí ghi nhận nhiều vi phạm nhất: Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm (57 trường hợp); Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý (43 trường hợp); Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang (38 trường hợp); Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền (32 trường hợp).
Cảnh báo lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ
Theo Phòng CSGT Ninh Bình, người điều khiển ô tô vượt đường ngang (nơi giao cắt với đường sắt) khi đèn đỏ đã bật sáng bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Cơ quan công an khuyến cáo tài xế tuyệt đối không vượt đèn đỏ, không cố băng qua khi cần chắn đang hạ hoặc đã hạ.
Danh sách chi tiết 279 trường hợp
Danh sách được chia theo nhóm lỗi; cột STT giữ nguyên số thứ tự trong thông báo gốc để tiện đối chiếu. Thời gian vi phạm đều trong năm 2026. Một số biển số được ghi liền không có dấu như trong danh sách gốc.
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường (6.3.k) – 104 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian | Loại xe | Màu biển | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51K-525.24 | 01/10 06:23 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) |
| 3 | 90A-046.67 | 01/10 06:30 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) |
| 5 | 35A-600.12 | 01/10 06:56 | Ô tô tải VAN | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 10 | 29B-054.57 | 01/10 07:41 | Ô tô khách | Vàng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 17 | 15H-153.10 | 01/10 14:13 | Đầu kéo | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 18 | 35A-098.75 | 01/10 16:00 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 19 | 30M-578.89 | 01/10 16:07 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 20 | 18A-436.27 | 01/10 17:12 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 21 | 90C-059.29 | 01/10 17:31 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 22 | 15H-147.35 | 01/10 17:42 | Ô tô tải có khung mui | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 30 | 29E-231.08 | 02/10 06:41 | Ô tô tải tự đổ | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt |
| 31 | 29E-236.16 | 02/10 07:03 | Ô tô tải tự đổ | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt |
| 32 | 90A-140.52 | 02/10 07:31 | Ô tô con | Trắng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 33 | 89A-560.81 | 02/10 07:52 | Ô tô tải tập lái | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 34 | 90C-115.13 | 02/10 08:42 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 35 | 89H-038.11 | 02/10 09:20 | Ô tô tải tự đổ | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 38 | 90C-069.50 | 02/10 12:01 | Ô tô tải thùng kín | Vàng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 39 | 30A-063.53 | 02/10 12:32 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 40 | 90D-008.20 | 02/10 14:27 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 41 | 29H-015.90 | 02/10 15:05 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 43 | 90A-173.71 | 02/10 16:28 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 44 | 50H-458.08 | 02/10 16:30 | Ô tô tải thùng kín | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 47 | 90A-255.30 | 02/10 17:26 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 49 | 50H-883.27 | 02/10 17:45 | Ô tô tải thùng kín | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt |
| 54 | 29H80366 | 03/10 07:18 | Ô tô tải có mui | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt |
| 58 | 29E27578 | 03/10 09:43 | Ô tô khách | Vàng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 60 | 15H02811 | 03/10 13:57 | Ô tô tải thùng kín | Vàng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 61 | 18C02180 | 03/10 15:26 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 62 | 29H15487 | 03/10 15:33 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 63 | 29E28650 | 03/10 15:38 | Ô tô tải thùng kín | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt |
| 64 | 90C11278 | 03/10 16:03 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 65 | 14C14600 | 03/10 16:10 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 67 | 90C06295 | 03/10 17:24 | Đầu kéo | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 74 | 90A-301.01 | 04/10 05:51 | Ô tô tải tự đổ | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 75 | 15K-750.43 | 04/10 06:53 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 78 | 90A-185.56 | 04/10 11:39 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 79 | 51G-816.41 | 04/10 11:45 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 80 | 90A-015.48 | 04/10 12:44 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) |
| 83 | 18A-392.11 | 04/10 13:14 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) |
| 85 | 90A-255.55 | 04/10 14:09 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 88 | 31F7035 | 04/10 16:20 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 92 | 35A-656.06 | 05/10 07:19 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 93 | 90A-255.55 | 05/10 07:50 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 98 | 30M-537.54 | 05/10 09:59 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 105 | 90A-078.87 | 05/10 13:09 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 109 | 18A-510.54 | 05/10 14:15 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 110 | 18D-006.28 | 05/10 15:24 | Ô tô tải VAN | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 111 | 90A-272.47 | 05/10 16:24 | Ô tô con | Trắng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 113 | 90C11901 | 06/10 07:16 | Ô tô tải | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 114 | 90A12481 | 06/10 07:19 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 115 | 35A61874 | 06/10 07:34 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 118 | 90C00615 | 06/10 10:31 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 123 | 35N6548 | 06/10 13:36 | Ô tô tải tự đổ | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 124 | 29A99550 | 06/10 14:08 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 130 | 90H03946 | 06/10 17:17 | Ô tô tải tự đổ | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 135 | 29E-618.23 | 07/10 07:30 | Đầu kéo | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt |
| 136 | 90A-147.42 | 07/10 07:35 | Ô tô con | Trắng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 147 | 90C-075.94 | 07/10 16:19 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 148 | 34C-161.34 | 07/10 16:24 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 151 | 90A-308.75 | 07/10 16:55 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 158 | 90H04771 | 08/10 06:04 | Ô tô tải có cần cẩu | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt |
| 159 | 30B15965 | 08/10 06:40 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 162 | 90C13510 | 08/10 07:51 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 163 | 29D62289 | 08/10 07:59 | Ô tô con | Trắng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 168 | 90H01519 | 08/10 10:19 | Ô tô tải tự đổ | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt |
| 170 | 99H00856 | 08/10 10:31 | Ô tô chở pallet | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 171 | 99H15090 | 08/10 11:22 | Ô tô tải thùng kín | Vàng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 172 | 29E43285 | 08/10 12:13 | Ô tô con | Vàng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 175 | 35H14790 | 08/10 12:26 | Ô tô tải tự đổ | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 177 | 90G00184 | 08/10 13:17 | Ô tô con | Vàng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 178 | 90A29898 | 08/10 13:41 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 179 | 90A21615 | 08/10 13:58 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 181 | 51L50108 | 08/10 14:27 | Ô tô con | Trắng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 182 | 90A29806 | 08/10 15:04 | Ô tô tải tự đổ | Trắng | Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt |
| 188 | 90C13510 | 08/10 16:13 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 191 | 15C18722 | 08/10 16:32 | Đầu kéo | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt |
| 198 | 35A60012 | 09/10 06:04 | Ô tô tải VAN | Trắng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 202 | 35A59680 | 09/10 07:57 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 204 | 30B-460.29 | 09/10 08:20 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt |
| 205 | 29B-054.57 | 09/10 08:38 | Ô tô khách | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 208 | 90C-047.05 | 09/10 10:38 | Đầu kéo | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt |
| 211 | 34C-161.34 | 09/10 10:47 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 213 | 29H-647.04 | 09/10 11:01 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt |
| 218 | 90A-078.28 | 09/10 13:39 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) |
| 219 | 90T7200 | 09/10 14:20 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 220 | 90C-127.41 | 09/10 14:29 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 223 | 90A-369.70 | 09/10 14:51 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 226 | 18C-074.14 | 09/10 15:47 | Ô tô tải tập lái | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 229 | 90H-044.51 | 09/10 16:51 | Ô tô khách | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) |
| 238 | 35A60012 | 10/10 06:06 | Ô tô tải VAN | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 241 | 35H16043 | 10/10 07:13 | Ô tô tải tự đổ | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 246 | 90A05057 | 10/10 08:09 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 250 | 90A30183 | 10/10 08:43 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 252 | 31F7035 | 10/10 09:13 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 253 | 35B01922 | 10/10 09:20 | Ô tô bơm bê tông | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 255 | 90H02960 | 10/10 09:59 | Đầu kéo | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt |
| 257 | 90A22797 | 10/10 11:21 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt |
| 258 | 89H02767 | 10/10 11:28 | Ô tô tải thùng kín | Vàng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 259 | 29E92126 | 10/10 11:38 | Ô tô tải tự đổ | Vàng | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt |
| 262 | 90A14626 | 10/10 13:21 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 267 | 34C18126 | 10/10 13:43 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền |
| 271 | 35A57751 | 10/10 15:06 | Ô tô tải có cần cẩu | Trắng | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý |
| 273 | 99A94673 | 10/10 16:49 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân |
| 275 | 90A20341 | 10/10 17:14 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt |
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường (6.1.a) – 73 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian | Loại xe | Màu biển | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30E-255.66 | 01/10 06:53 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 6 | 29C-649.97 | 01/10 07:15 | Xitéc chở khí hóa lỏng | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 7 | 29R-070.83 | 01/10 07:22 | SMRM chở container | Trắng | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư |
| 9 | 12RM02181 | 01/10 07:40 | SMRM tải chở container | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 11 | 35A-610.98 | 01/10 07:51 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình |
| 12 | 18A-420.47 | 01/10 08:20 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 14 | 36B-427.42 | 01/10 10:28 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình |
| 15 | 36C-418.31 | 01/10 10:28 | Ô tô tải có cần cẩu | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 16 | 30H-099.91 | 01/10 11:00 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 29 | 90RM00057 | 02/10 05:41 | SMRM tải tự đổ | Trắng | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư |
| 45 | 35A-350.98 | 02/10 16:40 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình |
| 46 | 30M-163.69 | 02/10 17:20 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình |
| 91 | 35H-059.77 | 05/10 06:37 | Ô tô con | Vàng | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư |
| 94 | 29KT11087 | 05/10 08:06 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 95 | 30M-494.81 | 05/10 09:15 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 97 | 90A-208.40 | 05/10 09:29 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư |
| 99 | 61C-588.82 | 05/10 10:01 | Ô tô tải pickup cabin kép | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 103 | 20H-079.61 | 05/10 12:27 | Ô tô con | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 106 | 43G-000.15 | 05/10 13:26 | Ô tô tải VAN | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 107 | 35A-631.69 | 05/10 13:33 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 108 | 37H-188.01 | 05/10 13:49 | Ô tô tải chở pallet chứa gỗ | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 120 | 90H04882 | 06/10 11:22 | Ô tô con | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 129 | 90C13160 | 06/10 16:41 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 141 | 36RM02590 | 07/10 10:43 | SMRM tải (chở pallet chứa gỗ) | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 142 | 17H-034.90 | 07/10 11:54 | Ô tô khách | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 144 | 90A-200.70 | 07/10 13:01 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư |
| 145 | 99R-004.08 | 07/10 13:52 | SMRM chở container | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 146 | 36H-171.92 | 07/10 15:08 | Ô tô con | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 149 | 89A-240.69 | 07/10 16:26 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư |
| 150 | 99R-006.97 | 07/10 16:42 | SMRM chở container | Trắng | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư |
| 152 | 35H-088.48 | 07/10 17:28 | Ô tô con | Vàng | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư |
| 153 | 30G-104.15 | 07/10 17:46 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư |
| 160 | 50H17886 | 08/10 06:55 | Ô tô tải thùng kín | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 161 | 35C05210 | 08/10 07:20 | Ô tô tải có cần cẩu | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 167 | 90C14442 | 08/10 10:03 | Ô tô tải có mui | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 169 | 35A08069 | 08/10 10:20 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 176 | 35A45535 | 08/10 12:33 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 180 | 35H09742 | 08/10 14:22 | Ô tô con | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 184 | 29E02521 | 08/10 15:33 | Ô tô khách | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 185 | 35H08831 | 08/10 15:42 | Ô tô tải | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 186 | 89C24605 | 08/10 15:42 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 187 | 36R00981 | 08/10 15:46 | SMRM chở container | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 189 | 15RM05806 | 08/10 16:23 | SMRM chở container | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 190 | 36K91764 | 08/10 16:30 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 192 | 35A73749 | 08/10 16:39 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 193 | 34RM01015 | 08/10 16:50 | SMRM xi téc | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 194 | 35B00932 | 08/10 16:56 | Ô tô khách | Vàng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 195 | 35A70701 | 08/10 17:33 | Ô tô tải thùng kín | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 199 | 89R02292 | 09/10 06:20 | Ô tô tải tự đổ | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
| 201 | 18A35939 | 09/10 06:43 | Ô tô con | Trắng | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm |
